

第九套广播操比赛获奖班级
第九套广播操比赛新生获奖班级 | 第九套广播操比赛老生获奖班级 | ||
班级 | 奖次 | 班级 | 奖次 |
16计大2 | 一等奖 | 13会大4 | 一等奖 |
16计大1 | 一等奖 | 13会大5 | 一等奖 |
16会大3 | 一等奖 | 15汽大3 | 一等奖 |
16汽5 | 二等奖 | 13会大3 | 二等奖 |
16幼高4 | 二等奖 | 13数大1 | 二等奖 |
16电大1 | 二等奖 | 14计大1粮工 | 二等奖 |
16幼高5 | 二等奖 | 14计大2 | 二等奖 |
13会大6 | 二等奖 | 15会大2 | 二等奖 |
16机制大 | 二等奖 | 15会大4 | 二等奖 |
13计大4 | 三等奖 | 15会大1 | 三等奖 |
16幼高1 | 三等奖 | 14数大2 | 三等奖 |
16多媒体 | 三等奖 | 14会大1 | 三等奖 |
16会大4 | 三等奖 | 15数大2 | 三等奖 |
16汽6 | 三等奖 | 13数大2 | 三等奖 |
16幼中1 | 三等奖 | 15幼大2 | 三等奖 |
16幼高2 | 三等奖 | 13计大1 | 三等奖 |
16会大1 | 三等奖 | 15幼大1 | 三等奖 |
16幼高3 | 三等奖 | 15会大3 | 三等奖 |
16计大3 | 道德风尚奖 | 14汽大1 | 道德风尚奖 |
16储检与工程造价 | 道德风尚奖 | 13计大2 | 道德风尚奖 |
16汽2 | 道德风尚奖 | 13计大3 | 道德风尚奖 |
16会大2 | 道德风尚奖 | 15汽4 | 道德风尚奖 |
(文、图/基础教学部)