

“8”字绕跳绳比赛获奖名单
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
13数大2 | 一等奖 | 15汽4 | 三等奖 |
16机器人 | 13会大6 | ||
16会大4 | 15幼大2 | ||
13会大5 | 15电1 | ||
13数大1 | 16幼高5 | ||
14会大2 | 14汽大1 | ||
14电大2 | 二等奖 | 16计2 | |
14数大2 | 16计大1 | ||
15会大2 | 16汽6 | ||
15汽大3 | 13计大2 | ||
15汽2 | 16会大3 | ||
14计大1 | 16幼高1 | ||
14会大1 | 15数大1 | ||
16电大1 | 15计大2 | ||
13会大3 | 15计大1 | ||
16幼高2 | 13会大4 | ||
16计大2 | 16机电大 | ||
16储检 | 15动漫 | ||
16多媒体 | 道德风尚奖 | ||
13计大4 | |||
15幼大1 | |||
13粮工 | |||
15会大1 | |||
15汽3 |
(文、图/基础教学部)