专业建设
【文章来源:】 【作者:】 【发布时间:2023-08-28】 【点击量: 】
粮油储运与检验技术(690302)。
初级中等学校毕业或具备同等学力。
3年。
所属专业大类(代码) | 食品药品与粮食大类(69) |
所属专业类(代码) | 粮食类(6903) |
对应行业(代码) | 谷物、棉花等农产品仓储(595)、 质检技术服务(745)、 农副产品食品加工(13) |
主要职业类别(代码) | (粮油)仓储管理员(4-02-06-01) 农产品食品检验员(4-08-05-01) |
主要岗位群或技术领域举例 | 面向(粮油)仓储管理员、农产品食品检验员等职业,粮油仓储、粮油质量检验等岗位(群) |
职业资格证书和 职业技能等级证 书举例 | (粮油)仓储管理员、 农产品食品检验员 |
本专业坚持立德树人,培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握粮油储藏与检测技术专业知识和技术技能,面向粮食、食品等行业的粮油仓储管理、农产品食品检验等职业(岗位)群,能够从事粮油运输管理与出入库作业、粮情检查、粮情控制与处理、粮油质量检验、粮油质量安全检测等工作的高素质技术技能人才。
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求。
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
(3)爱岗敬业、忠于职守、团结协作、严谨认真、廉洁公正、保守秘密;
(4)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维;
(5)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
(6)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯;
(7)具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。
2.知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全生产、安全消防等相关知识;
(3)掌握粮油储藏的基础理论和相关知识;
(4)掌握粮油检测的基础理论和相关知识;
(5)熟悉粮油储藏、检验与检测常用仪器设备结构、工作原理等知识;
(6)掌握粮库智能化相关信息管理知识;
(7)熟悉粮油储藏、检验与检测相关标准和行业规范。
3.能力
(1)具有探究学习、终身学习,分析问题和解决问题的能力;
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力;
(3)能够查阅和使用粮油储藏、粮油质量检验等粮食类技术资料;
(4)能够严格执行粮油仓储管理、农产品食品检验等职业国家、行业相关标准;
(5)能够严格执行(粮油)仓储管理员、农产品食品检验员等职业岗位群的工作计划,按岗位责任制及文明生产的要求参与生产作业过程;
(6)能够独立完成粮油运输管理与出入库作业、粮情检查、粮情控制与处理等工作;
(7)能够独立完成粮食质量检验、油料油脂质量检验以及粮油质量安全检测等工作;
(8)能够正确使用和维护常用仪器设备;
(9)具备本专业必需的信息技术应用能力。
本专业课程设置分为公共基础课和专业核心课程。
按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。应将思想政治、语文、历史、数学、物理、外语(英语等)、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。学校根据实际情况开设具有本校特色的校本课程。
专业课程包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。
1.专业基础课程
包括粮油职业认知、粮油电工电子基础、粮油机械基础、粮油化学基础、粮油储藏基础、粮油质量检验基础等6 门课程。
2.专业核心课程
包括粮油出入库作业、粮情检查、粮情控制与处理、粮食检验技术、油料油脂检验技术、粮油质量安全检测等6 门课程。
3.专业拓展课程
包括粮油储检安全生产、粮油市场营销、粮油加工基础知识、粮食物流、食品营养与卫生、绿色储粮新技术、粮仓机械、粮油信息管理等8 门课程。
专业核心课程主要教学内容与要求
序号 | 课程 名称 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 |
1 | 粮油出入库作业 | 依据《粮油储运与检验技术专业教学标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。符合《(粮油)仓储管理员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 | 主要粮油品种收购质量的国家政策、标准和企业要求;粮油出入库工艺与作业流程、粮油出入库的准备;组织监督入库粮油的数量和质量、规范装卸和合理堆放;进行库区清洁卫生防治作业;按要求履行出入库手续、填写保管账卡、建立储粮档案。满足《(粮油)仓储管理员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 |
2 | 粮情检查 | 依据《粮油储运与检验技术专业教学标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。符合《(粮油)仓储管理员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 | 粮情检查各项目相关的国家标准和规范的规定及要求;根据粮情检查方案,组织实施储粮温度、湿度、水分、气体、害虫等粮情检查,根据检查结果进行粮情综合分析,预测粮情变化趋势,发现储粮安全隐患。满足《(粮油)仓储管理员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 |
3 | 粮情控制与处理 | 依据《粮油储运与检验技术专业教学标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。符合《(粮油)仓储管理员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 | 采用就仓干燥、机械通风、机械烘干等技术控制储粮水分;综合采用物理、生物、化学等方法防治储粮有害生物;根据粮情控制与处理方案和粮情检查与分析的结果,判断实施储粮通风、气调、熏蒸作业的时机和评估效果;利用“四合一”等新技术、新方法实现节能减损、绿色环保储粮。满足《(粮油)仓储管理员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 |
4 | 粮食检验技术 | 依据《粮油储运与检验技术专业教学标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。符合《农产品食品检验员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 | 依据国家、行业相关粮食质量标准和检验方法标准,对原粮、粮食加工在制品和成品粮进行质量检验。满足《农产品食品检验员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 |
5 | 油料油脂检验技术 | 依据《粮油储运与检验技术专业教学标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。符合《农产品食品检验员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 | 依据国家、行业相关油料油脂质量标准和检验方法标准,对原料、毛油、成品油进行质量检验。满足《农产品食品检验员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 |
6 | 粮油质量安全检测 | 依据《粮油储运与检验技术专业教学标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。符合《农产品食品检验员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 | 依据国家、行业相关粮食、油料油脂质量安全标准和检验方法标准,对粮油中真菌毒素、重金属残留量、农药残留量等常见污染物进行检测;掌握行业企业必备的新型检测技术。满足《农产品食品检验员国家职业技能标准》中级工(四级)相关知识和技能要求 |
学年 | 学期 | 教学 时间 | 入学教 育军训 | 社会 实践 | 机动 | 技能 鉴定 | 顶岗 实习 | 成绩 考核 | 合计 |
一 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
2 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
二 | 3 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
4 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
三 | 5 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
6 | 20 | 20 | |||||||
总计 | 88 | 2 | 5 | 20 | 5 | 120 |
说明:
1.本方案每学年52周,其中教学40周(含社会实践、复习考试及机动),假期1周;机动1周包括开学典礼、运动会、节日放假等;除顶岗实习外,每学期实际纯教学周数为18周;
2.建议专业核心课程全部采用理实一体化教学;
3.本方案专业拓展课程中的选修课程可安排在正常教学时间内或利用课余时间选择开设;
4.学分与学时的换算,16~18学时折合为1学分。最低学分需取得170学分,本方案的总学分数为216学分;
5.语文3、4学期为考查课。
课程类型 | 序 号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 各学期周数学时分配 | 考试 类别 | ||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
20w | 20w | 20w | 20w | 20w | 20w | |||||||
公共 基础 课程 | 必修 课程 | 1 | 中国特色社会主义 | 2 | 28 | 2 | 考查 | |||||
2 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||
3 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 2 | 考查 | |||||||
4 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 2 | 考查 | |||||||
5 | 体育与健康 | 10 | 168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
6 | 信息技术 | 6 | 88 | 4(2) | 2(4) | 考查 | ||||||
7 | 语文 | 12 | 192 | 4 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
8 | 数学 | 6 | 88 | 4 | 2 | 考试 | ||||||
9 | 英语 | 6 | 96 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||||
10 | 应用文 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||
11 | 历史 | 4 | 60 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
12 | 艺术(音乐/美术) | 2 | 36 | 2 | ||||||||
小计 | 56 | 892 | 20 | 16 | 8 | 8 | 4 | |||||
选修 课程 | 13 | 普通话 | 2 | 28 | 2 | 考查 | ||||||
14 | 书法(中华传统文化) | 2 | 36 | 2 | 考查 | |||||||
15 | 演讲与口才 | 2 | 36 | 2 | 考查 | |||||||
小计 | 6 | 100 | 2 | 2 | 2 | |||||||
专业 能力 课程 | 专业 基础 课程 | 16 | 化学 | 6 | 96 | 6 | 考试 | |||||
17 | 物理/电工 | 4 | 72 | 4 | 考试 | |||||||
18 | 谷物概论 | 2 | 32 | 2 | 考试 | |||||||
19 | 粮油质量检验基础 | 6 | 96 | 6 | 考试 | |||||||
20 | 粮食物流 | 4 | 72 | 4 | 考查 | |||||||
21 | 饮食营养与卫生 | 4 | 72 | 4 | 考查 | |||||||
小计 | 26 | 440 | 8 | 10 | 4 | 4 | ||||||
专业 核心 课程 | 22 | 储粮害虫与防治(中级) | 12 | 216 | 6 | 6 | 考试 | |||||
23 | 储粮害虫与防治(高级) | 考试 | ||||||||||
24 | 粮油储藏(中级) | 12 | 216 | 6 | 6 | 考试 | ||||||
25 | 粮油储藏(高级) | 考试 | ||||||||||
26 | 粮油品质检验(中级) | 12 | 216 | 6 | 6 | 考试 | ||||||
27 | 粮油品质检验(高级) | 考试 | ||||||||||
28 | 仓储设施管理(中级) | 4 | 72 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
29 | 仓储设施管理(高级) | 考试 | ||||||||||
30 | 粮食流通法 | 2 | 28 | 2 | 考查 | |||||||
小计 | 42 | 748 | 20 | 20 | 2 | |||||||
综合 训练 | 31 | 中级工技能鉴定辅导 | 8 | 112 | 4W | |||||||
32 | 高级工技能鉴定辅导 | |||||||||||
33 | 储粮害虫与防治(中级)综合实训 | 6 | 84 | 6 | 考试 | |||||||
34 | 储粮害虫与防治(高级)综合实训 | 考试 | ||||||||||
35 | 粮油储藏(中级)综合实训 | 6 | 84 | 6 | 考试 | |||||||
36 | 粮油储藏(高级)综合实训 | 考试 | ||||||||||
37 | 粮油品质检验(中级)综合实训 | 6 | 84 | 6 | 考试 | |||||||
38 | 粮油品质检验(高级)综合实训 | 考试 | ||||||||||
39 | 仓储设施管理(中级)综合实训 | 2 | 28 | 2 | 考试 | |||||||
40 | 仓储设施管理(高级)综合实训 | 考试 | ||||||||||
41 | 顶岗实习 | 38 | 600 | 20W | ||||||||
小计 | 66 | 992 | 20 | |||||||||
能力 拓展 课程 | 限选 | 42 | 仪器分析 | 2 | 36 | 考查 | ||||||
43 | 粮油加工知识 | 2 | 28 | 2 | 考查 | |||||||
任选 | 44 | 储粮微生物 | 4 | 64 | 4 | 考查 | ||||||
45 | 专业英语 | 2 | 36 | 2 | 考查 | |||||||
46 | 粮油食品卫生检验 | 2 | 28 | 2 | 考查 | |||||||
小计 | 10 | 64 | 2 | 2 | ||||||||
其它 教育 活动 | 入学教育与军训 | 2 | 2 | |||||||||
社会实践 | 8 | 8 | 1W | 1W | 1W | |||||||
考试 | 1W | 1W | 1W | |||||||||
机动 | 2W | 2W | 2W | |||||||||
周课时数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
学时总计 | 216 | 3400 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | ||||
说明:周五下午单周组织政治学习和班会;双周开展劳动教育。
按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍,将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。
1.队伍结构
专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定,形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于20∶1,专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于50%。
能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。
2.专任教师
具有高校教师资格和本专业领域有关证书;有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心;具有粮油储藏与检测技术相关专业本科及以上学历;具有扎实的粮油储藏与检测技术相关理论功底和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展社会服务;专业教师每6年至少1个月在企业或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于6个月的企业实践经历。
3.专业带头人
原则上应具有副高及以上职称,能够较好地把握国内外粮食行业、粮油储藏与检测技术专业发展,能广泛联系粮食行业企业,了解粮食行业企业对粮油储藏与检测技术专业人才的需求实际,教学设计、专业研究能力强,组织开展教科研工作能力强,在本区域或本领域具有一定的专业影响力。
4.兼职教师
主要从粮油仓储企业或粮油质量检测中心、粮油加工企业聘任,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,具有扎实的粮油储藏与检测技术专业知识和丰富的实际工作经验,具有中级及以上相关专业职称,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。
1.校内实训室基本要求
根据粮油储运与检验技术专业培养目标的要求,本专业校内实训室主要有:粮油储藏实训室、粮油品检实训室、储粮害虫防治实训室、微生物和粮油物理检验实训室、分析化学实训室、电热室、天平室等7个主要实训室以及与实训室配套的主要仪器。
校内实训基地一览表
类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
粮油储藏实训室
| 1 | 毛发湿度计 | WHMI | 12 | 只 |
2 | 斜管压力计 | YYT-200B | 10 | 台 | |
3 | 水分活度仪 | SJN5021 | 6 | 台 | |
4 | 调温调湿箱 | DL-302 | 4 | 台 | |
5 | 电热恒温干燥箱 | DHG-85 | 2 | 台 | |
6 | 工业气体分析仪 | 491型 | 5 | 台 | |
7 | 测氧仪 | CY-87 | 5 | 台 | |
8 | 倾斜式微压计 | Y-61 | 8 | 台 | |
9 | 测氧仪 | CY-2 | 12 | 台 | |
10 | 二氧化碳测定仪 | C51-6 | 12 | 台 | |
11 | 测氧仪 | CY-4 | 5 | 台 | |
12 | 奥式气体分析仪 | 1901 | 15 | 台 | |
13 | 热球式风速计 | QDF-330M | 12 | 台 | |
14 | 电动通风干湿计 | HM3 | 15 | 只 | |
15 | 毛发湿度计 | HJ1C | 5 | 台 | |
16 | 中速风表 | Emg | 5 | 只 | |
17 | 电子时钟 | DDS2-Ⅱ | 5 | 个 | |
18 | 电熨斗 | 220V500W | 5 | 只 | |
19 | 数字测温仪 | JCWR-50 | 6 | 台 | |
20 | BU测压计 | 10 | 台 | ||
21 | 轴流风机 | 3KW | 3 | 台 | |
22 | 轴流风机 | 0.5KW | 2 | 台 | |
23 | 风管 | 600*25cm | 2 | 组 | |
24 | 风管 | 600*30cm | 3 | 组 | |
25 | 毕托管 | 10 | 根 | ||
26 | U型压力计 | 100mm | 15 | 套 | |
27 | 电子天平 | SE6000g/lg | 2 | 台 | |
28 | 电动离心机 | L04-2型 | 6 | 台 | |
29 | 木制试管架 | 30 | 个 | ||
30 | 水浴锅 | 单列四孔 | 6 | 台 | |
31 | 电动离心机 | 6管800型 | 4 | 台 | |
32 | 全自动分析天平 | TG-328A | 2 | 台 | |
33 | 电子万用炉 | 12 | 台 | ||
34 | 磁力搅拌器 | 681型 | 9 | 台 | |
35 | 电炉架 | 8 | 只 | ||
36 | 电动振荡器 | 国际型 | 2 | 台 | |
37 | 挂式酒精喷灯 | 3 | 个 | ||
38 | 扭力天平 | 1/100 TN | 3 | 台 | |
39 | 分析盘 | 48 | 只 | ||
40 | 电动定时振荡机 | DS-K1 | 4 | 台 | |
41 | 电动磁力搅拌机 | 6511 | 9 | 台 | |
42 | 药物天平 | 6 | 台 | ||
43 | 高速离心机 | LD4-2 | 4 | 台 | |
44 | 电子天平 | JY2002型200g/0.01g | 3 | 台 | |
45 | 蒸馏水发生器 | 2 | 台 | ||
46 | 高速组织捣碎机 | DS-1 | 3 | 台 | |
47 | 干燥器 | 直径40厘米 | 6 | 台 | |
48 | 各种玻璃仪器 | 1 | 类 | ||
49 | 实验台 | 双人 | 25 | 套 | |
粮油品检实训室 | 1 | 针式和面机 | JHMZ | 1 | 台 |
2 | 电子调温电炉 | 1kw/220v | 8 | 台 | |
3 | 紫外灯管 | 365nm | 3 | 只 | |
4 | 离心沉淀器 | 800型 | 12 | 台 | |
5 | 分样器 | FYZ(大) | 8 | 套 | |
6 | 冰箱 | 美菱 | 1 | 台 | |
7 | 字盘案秤 | AP25 | 1 | 台 | |
8 | 温度校正表 | RLS-2 | 1 | 只 | |
9 | 隧道式水分测定仪 | 20 | 台 | ||
10 | 电动粉筛 | 5 | 台 | ||
11 | 电动磁力搅拌机 | 6511 | 9 | 台 | |
12 | 恒温水浴锅 | 四孔双列 | 8 | 台 | |
13 | 水分快速测定仪 | 3C69-02型 | 4 | 台 | |
14 | 不锈钢盒 | 20 | 套 | ||
15 | 水浴缸 | 2 | 台 | ||
16 | 电脑水分测定仪 | LDS-IH | 5 | 台 | |
17 | 便携式米质判定器 | JBXS | 12 | 台 | |
18 | 粮食粘度仪和糊化控制器 | JNDY-11 | 24 | 台 | |
19 | 电动圆形检验筛 | JSYD-220 | 10 | 个 | |
20 | 各种规格谷物选筛 | 各种规格 | 430 | 只 | |
21 | 数字式谷物水分测定仪 | CD-2 | 6 | 台 | |
22 | 电动砻谷机 | JLGJ45 | 22 | 台 | |
23 | 台秤 | 3 | 台 | ||
24 | 高速组织捣碎机 | DS-1 | 8 | 台 | |
25 | 电热套 | 220V500W | 14 | 只 | |
26 | 筛选器 | JSYD | 8 | 台 | |
27 | 液体比重天平 | 20 | 台 | ||
28 | 罗维朋比色计 | 12 | 台 | ||
29 | 碎米分离器 | FQS13820 | 4 | 台 | |
30 | 大铁筒 | 6 | 个 | ||
31 | 水浴锅 | 单列四孔 | 25 | 台 | |
32 | 面筯测定仪 | 4 | 台 | ||
33 | 电子天平 | JY2002型200g/0.01g | 15 | 台 | |
34 | 旋风磨 | FSJ-1 | 3 | 台 | |
35 | 磁性金属物测定器 | GJZ-B | 2 | 台 | |
36 | 架盘天平 | 0.1/100G | 16 | 台 | |
37 | 酸度计 | PH | 1 | 只 | |
38 | 快速水分测定器 | SC69-2 | 4 | 台 | |
39 | 特制大坩埚钳 | 2 | 把 | ||
40 | 粮食水份粉碎磨 | JSFM-1 | 6 | 台 | |
41 | 手摇打孔器 | 4 | 台 | ||
42 | 各种规格标准筛 | 各种规格 | 325 | 只 | |
43 | 不锈钢粮食撮 | 小号 | 10 | 只 | |
44 | 电光天平 | 单盘DT-100 | 1 | 台 | |
45 | 坩埚钳 | 10 | 个 | ||
46 | 粮食水份测定仪 | SWS-5A | 5 | 台 | |
47 | 验粉筛 | JSFD | 10 | 台 | |
48 | 双联电炉 | 800-1600W | 2 | 台 | |
49 | 碾米机 | JNMJ3 | 19 | 台 | |
50 | 钻石钞表 | 30秒 | 12 | 只 | |
51 | 恒温水浴锅 | HH-S | 4 | 台 | |
52 | 电子天平 | SE6000g/lg | 12 | 台 | |
53 | 电动离心机 | L04-2型 | 12 | 台 | |
54 | 架盘药物天平 | JYT-1 | 13 | 台 | |
55 | 容重器 | 61-71 | 15 | 台 | |
56 | 字盘天平 | 5型 | 1 | 台 | |
57 | 精白机 | JB-20型 | 15 | 台 | |
58 | 试验面条机 | JMTZ | 1 | 台 | |
59 | 火焰光度放大器 | SP-2308 | 3 | 台 | |
60 | 单盘天平 | DT-100 | 1 | 台 | |
61 | 电子式粉质仪 | JFZD | 1 | 台 | |
62 | 小型分样器 | 6 | 台 | ||
63 | 碎米机外筒 | 12 | 只 | ||
64 | 降落值仪 | FN | 6 | 台 | |
65 | 干燥器 | 直径40厘米 | 12 | 台 | |
66 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 24 | 台 | |
67 | 电动振荡器 | 国际型 | 9 | 台 | |
68 | 小型砻谷机 | 5 | 台 | ||
69 | 蒸馏水发生器 | 2 | 台 | ||
70 | 面团成型机 | JCXZ | 1 | 台 | |
71 | 电动定时振荡机 | DS-K1 | 12 | 台 | |
72 | 电子万用电炉 | 4 | 个 | ||
73 | 糙米精白机 | JB-20 | 15 | 台 | |
74 | 电吹风 | 450瓦 | 18 | 个 | |
75 | 恒温水浴锅 | 包括搅拌器等 | 15 | 台 | |
76 | 分样器 | 小 | 10 | 台 | |
77 | 砻谷机 | 15 | 台 | ||
78 | 电动砻米机 | LM-J | 11 | 台 | |
79 | 液体比重天平 | P-2-A-5 | 10 | 台 | |
80 | 粮食快速水分测定仪 | LSKC-1 | 2 | 台 | |
81 | 电动筛 | 5 | 台 | ||
82 | 面团拉伸仪 | JMLD150 | 1 | 台 | |
83 | 碎米分离器 | FAS13*20 | 12 | 台 | |
84 | 米面加工精度测定仪 | SLJ200-2 | 12 | 台 | |
85 | 旋风磨 | JFS-13 | 3 | 台 | |
86 | 扭力天平 | 1/100 TN | 25 | 台 | |
87 | 分析盘 | 120 | 只 | ||
88 | 隧道式水分测定器 | 12 | 台 | ||
89 | 烤炉 | JKLZ | 1 | 台 | |
90 | 谷物容重器 | GHCS-1000 | 6 | 台 | |
91 | 电动粉碎机 | 11 | 台 | ||
92 | 可调电炉 | 1000W | 9 | 台 | |
93 | 粗天平 | 1/10 | 32 | 台 | |
94 | 龚谷机 | JLG-1 | 15 | 台 | |
95 | 磁力搅拌器 | 681型 | 9 | 台 | |
96 | 酸度计 | PH3-2 | 14 | 只 | |
97 | 干燥器 | 25cm | 10 | 个 | |
98 | 半自动蛋白测定仪 | 2 | 台 | ||
99 | 碎米分离器 | 25 | 台 | ||
100 | 光学度盘旋光仪 | WZX-1 | 3 | 台 | |
101 | 挂式酒精喷灯 | 30 | 个 | ||
102 | 电子万用炉 | 17 | 台 | ||
103 | 出糙机 | 75-2型 | 17 | 台 | |
104 | 真空泵 | YQ02 30型 | 7 | 台 | |
105 | 铁架台 | 40 | 个 | ||
106 | 辗米机 | JNM-1 | 15 | 台 | |
107 | 自动电局炉 | AE-06 | 9 | 台 | |
108 | 核磁共振含油率检测仪 | 6 | 台 | ||
109 | 药物天平 | 57 | 台 | ||
110 | 稻谷脂肪酸值测定仪 | JZSG-D | 24 | 台 | |
111 | 粉碎机 | 15 | 台 | ||
112 | 高速离心机 | LD4-2 | 4 | 台 | |
113 | 粮食水份测定仪 | QCS-2Z型 | 6 | 台 | |
114 | 水分测定仪 | SWS-5A | 5 | 台 | |
115 | 电脑水分测定仪 | DSR-1A | 3 | 台 | |
116 | 恩氏粘度计 | SYD1004型 | 12 | 台 | |
117 | 粮食水分测定仪 | LSKC-4 | 6 | 台 | |
118 | 脂肪酸值专用振荡器 | JZDZ-1 | 15 | 台 | |
119 | 控温仪 | WMZK-01 | 14 | 台 | |
120 | 电动离心机 | 6管800型 | 4 | 台 | |
121 | 容重器 | HGT-1000A | 12 | 台 | |
122 | 铝盒 | 45 | 200 | 套 | |
123 | 醒发箱 | JXFD | 1 | 台 | |
124 | 打孔机 | 1 | 台 | ||
125 | 阿贝式折射仪 | ZW | 45 | 台 | |
126 | 电炉架 | 8 | 只 | ||
127 | 木制试管架 | 30 | 个 | ||
128 | 电子秒表 | J9-1 | 2 | 只 | |
129 | 案秤 | 5型 | 4 | 台 | |
130 | 各种玻璃仪器 | 1 | 类 | ||
131 | 实验室通风系统 | 1 | 套 | ||
132 | 实验台 | 耐酸、碱、高温 | 12 | 套 | |
储粮害虫防治实训室 | 1 | 光学共聚焦图像分析系统 | Optec-320 | 1 | 台 |
2 | 磷化氢气体快速检测仪 | 6 | 台 | ||
3 | 显微放大镜 | pm-150倍 | 2 | 套 | |
4 | 双目生物显微镜 | GHLEN-III | 4 | 台 | |
5 | 声画同步自动幻灯机 | 35FT-A | 2 | 台 | |
6 | 双目体视显微镜 | 50 | 台 | ||
7 | 照像体视显微镜 | XTL-II | 1 | 台 | |
8 | 体视显微镜 | XTB-02 | 8 | 台 | |
9 | 体视显微镜 | XTB-01 | 6 | 台 | |
10 | 体视显微镜 | XTB-01 | 20 | 台 | |
11 | 体视照像显微多用仪 | XT-40型 | 1 | 台 | |
12 | 体视显微镜 | TP-1 | 23 | 台 | |
13 | 自动幻灯机 | ZH-135 | 1 | 台 | |
14 | 电热恒温培养箱 | HHB11.500 | 1 | 台 | |
15 | 玻珠银幕 | 1.5*1.2 | 1 | 副 | |
16 | 塑料接封机 | 1 | 台 | ||
17 | 害虫选筛 | 1.5-2.5mm | 12 | 只 | |
18 | 银幕支架 | 1 | 只 | ||
19 | 海鸥照相机 | XSP-04 | 1 | 台 | |
20 | 大蝗虫塑料标本 | 1 | 台 | ||
21 | 显微镜灯 | 3 | 台 | ||
22 | 喷雾器 | 3 | 台 | ||
23 | 虫筛 | Φ1.5 | 4 | 只 | |
24 | 虫筛 | Φ2.5 | 4 | 只 | |
25 | 全玻璃注射器 | 500毫升 | 14 | 只 | |
26 | 手术剪刀 | 14cm | 2 | 把 | |
27 | 放大镜 | 150 | 只 | ||
28 | 镊子 | 金钟牌 | 36 | 只 | |
29 | 枪状镊 | 16cm | 2 | 把 | |
30 | 磷化氢报警仪 | 6 | 个 | ||
31 | 便携数字式气体成分测定仪 | 德尔格 | 8 | 台 | |
32 | 正压式呼吸机 | 德尔格 | 8 | 台 | |
33 | 充气泵 | 德尔格 | 2 | 台 | |
34 | 磷化氢环流熏蒸装置模型 | 1 | 套 | ||
35 | 防毒面具 | 1L滤毒罐 | 6 | 套 | |
36 | 不锈刚勾杆 | 直径16*1200 | 1 | 根 | |
37 | 眼科镊子 | 50 | 把 | ||
38 | 配套三通(金属质) | 20 | 支 | ||
39 | 各种玻璃仪器 | 1 | 类 | ||
40 | 各种昆虫标本 | 650 | 头 | ||
41 | 实验台 | 24 | 套 | ||
微生物和粮油物理检验实训室 | 1 | 电热调温调湿培养箱 | 2 | 台 | |
2 | 显微照相机 | 海鸥牌205型 | 1 | 台 | |
3 | 电冰箱 | 上菱180L | 2 | 台 | |
4 | 生物显微镜 | XSZ-204 | 25 | 台 | |
5 | 生物显微镜 | XST-2 | 15 | 台 | |
6 | 电热恒温培养箱 | HHB11.600 | 2 | 台 | |
7 | 电热恒温干燥箱 | HG-721 | 2 | 台 | |
8 | 电热培养箱 | HHB.B11.420 | 1 | 台 | |
9 | 生物显微镜 | XSZ-104 | 14 | 台 | |
10 | 生物显微镜 | XSB-II | 2 | 台 | |
11 | 显微摄影装置 | 1 | 套 | ||
12 | 生物显微镜 | XSB | 6 | 台 | |
13 | 投影机 | TTB-2型 | 2 | 台 | |
14 | 生物显微镜 | XSP-08 | 7 | 台 | |
15 | 生物显微投影仪 | SXT-2型 | 1 | 台 | |
16 | 红梅放大机 | F-L | 1 | 台 | |
17 | 高压灭菌器 | WSZ-84-64 | 4 | 台 | |
18 | 电定时钟 | DDSZ-III | 1 | 只 | |
19 | 高压灭菌器 | YXQG01 | 2 | 只 | |
20 | 生物显微镜 | XSP-16A | 45 | 台 | |
21 | 高压灭菌器 | 10 | 台 | ||
22 | 药物天平 | 6 | 台 | ||
23 | 扭力天平 | 1/100 TN | 3 | 台 | |
24 | 高速离心机 | LD4-2 | 4 | 台 | |
25 | 电动定时振荡机 | DS-K1 | 4 | 台 | |
26 | 电动振荡器 | 国际型 | 2 | 台 | |
27 | 电子天平 | SE6000g/lg | 2 | 台 | |
